You cannot view this unit as you’re not logged in yet.
Comentarios
Una respuesta a «Modelo de evaluación inicial como herramienta transformadora del aula. (Fran Nortes)»
-
Agradezco al congreso contar con Fran Nortes.
La evaluación es esa «espada de Damocles» que nunca tiene una línea fija. En treinta años de docencia y unas cuantas leyes educativas, parece que ésta es la más completa al incidir en las competencias. El gran problema que yo encuentro es el individualismo en cuanto al equipo docente. Cada uno tiene su ego y llegar a un acuerdo común es complicado…
La evaluación es el gran pilar de la educación. Debe ser como nuestros alumnos: diversa, variada, integradora…
Gracias por la reflexión y todas las ideas. Un saludo.
| Module 1 | Presentacion y comparte tu buena práctica |
|---|---|
| Unit 1 | Bienvenida y comparte TU BUENA PRÁCTICA aquí |
| Module 2 | Día 1 |
| Unit 1 | Una forma sencilla de evaluar sin comerte la cabeza. (Kisco Vázquez) |
| Unit 2 | Vacunas de plastilina: cómo hacer la ciencia divertida y manipulativa. (María Jesús Molina Cimadevilla) |
| Unit 3 | Construcción del sistema numérico decimal desde lo manipulativo. (Malena Martín) |
| Unit 4 | Cómo integrar la evaluación de manera efectiva en el proceso de aprendizaje: ejemplos prácticos. (Neus Sanmartí) |
| Unit 5 | Cómo iniciarse en el Thinking Classroom: ejemplo de actividades prácticas. (Gregorio Morales Ordóñez) |
| Unit 6 | Juego de cartas «Cuida tu microbiota», para mejorar la comprensión de operaciones con números enteros y el equilibrio de la microbiota. (Jaime Caneda González) |
| Unit 7 | En clase sí se juega y se puede hacer así: juegos de mesa para fomentar el aprendizaje. (Manu Sánchez) |
| Module 3 | Día 2 |
| Unit 1 | Pizarrillas express, o cómo captar la atención y potenciar el aprendizaje de cualquier cosa. (Alicia Benjumea) |
| Unit 2 | Juego Cienciagua o cómo fomentar el pensamiento científico en la primera infancia. (Carmen María Álvarez Rincón) |
| Unit 3 | Transforma tu aula acogiendo (de verdad) a TODO tu alumnado: estrategias prácticas para implementarlo en tus clases. (Tania Pasarín) |
| Unit 4 | Diseño de tareas para enseñar el sentido estocástico a partir de álbumes ilustrados. (Paula López Serentill) |
| Unit 5 | El valor de las palabras: cómo hablar para que tus alumnos te escuchen. Estrategias prácticas. (Santiago Amador) |
| Unit 6 | Modelo de evaluación inicial como herramienta transformadora del aula. (Fran Nortes) |
| Unit 7 | Cómo usar la (re)escritura para mejorar la comprensión lectora. (Rafael Navarro Zaá) |
| Module 4 | Día 3. |
| Unit 1 | Cómo usar la IA para ahorrar horas y horas de trabajo en tu labor docente. (Rayen Inostroza) |
| Unit 2 | Resolución de problemas en matemáticas a través de las pizarras verticales: ejemplos prácticos.(Manuel Siaba leston) |
| Unit 3 | Espacios de aprendizaje matemáticos: materiales y herramientas para favorecer este aprendizaje. (Eva María García Calderón y Patricia Paniagua Romero) |
| Unit 4 | Estrategias Didácticas para el Desarrollo de la Comunicación Oral y Escrita.(Juan Lucas Onieva López) |
| Unit 5 | Técnicas funcionales para TDAH y su organización en su vida escolar. (Ángel Terrón y Alberto Jiménez) |
| Unit 6 | Situación de aprendizaje gamificada para favorecer el aprendizaje del inglés. Enfoque competencial. (Sergio David Francisco Déniz y Daniella García Pérez) |
| Module 5 | Descarga de audios de las ponencias |
| Unit 1 | Descarga audios de las ponencias del congreso |
Deja una respuesta